1 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | Стол 6 1-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||||
1 | 28-B / Акуна-Матата | Мир | 0.00 | 25-B / Лев | Дон | 2.00 | 25-A / Странник | Маф | 0.00 | 17-A / Лилит | Мир | 0.00 | 22-B / Южная | Мир | 0.00 | 16-B / Кайфат | Мир | 2.00 |
2 | 25-D / Valar Dohaeris | Шер | 0.00 | 23-A / ENIGMA | Мир | 0.00 | 19-B / Шампиньон | Мир | 2.00 | 25-C / Грейс | Шер | 0.00 | 04-D / Эхо | Мир | 0.00 | 19-A / Грех | Маф | 0.00 |
3 | 07-B / Юстас | Мир | 0.00 | 14-A / Лача | Мир | 0.00 | 16-D / Джан | Мир | 2.00 | 02-B / Q | Мир | 0.00 | 08-B / Архи | Шер | 0.00 | 01-B / Bella | Мир | 2.00 |
4 | 10-D / Just | Мир | 0.00 | 04-C / Лачовский | Мир | 0.00 | 04-A / Артист | Мир | 2.25 | 04-B / Равик | Мир | 0.00 | 13-A / Амахонда | Дон | 3.00 | 26-B / Mr Fox | Мир | 2.50 |
5 | 01-A / Дежавю | Дон | 3.00 | 16-C / Мальвина | Шер | 0.00 | 07-C / Андерсен | Шер | 2.00 | 19-D / Black Jack | Мир | 0.00 | 02-A / Rio | Мир | 0.00 | 05-B / Kurt | Дон | 0.00 |
6 | 20-B / Маска | Маф | 2.00 | 11-A / Fox | Мир | 0.50 | 13-C / Franklin | Мир | 2.50 | 23-B / Геша | Мир | 0.00 | 20-A / Бур | Мир | 0.00 | 13-B / Katana | Маф | 0.00 |
7 | 22-A / ЖЕГЛОВ | Мир | 0.00 | 01-D / Серый | Маф | 3.00 | 22-D / Dakota | Мир | 2.00 | 28-D / Пиковый валет | Маф | 2.00 | 17-B / Лол | Мир | 0.00 | 28-A / Чуха | Шер | 3.00 |
8 | 13-D / Космос | Мир | 0.00 | 07-D / Konstanta | Мир | 0.00 | 28-C / Барни | Мир | 2.00 | 08-A / Арчи | Маф | 2.00 | 29-A / Хохол | Маф | 2.00 | 07-A / Крестный отец | Мир | 2.00 |
9 | 16-A / Диджит | Мир | 0.00 | 19-C / Javali | Мир | 0.00 | 01-C / Пончик | Дон | 0.00 | 10-C / Tourist | Дон | 3.00 | 26-A / Superman | Мир | 0.00 | 11-B / 22 | Мир | 2.00 |
10 | 05-A / Паника | Маф | 2.00 | 29-B / Locky | Маф | 2.50 | 10-B / Snoopy:) | Маф | 0.00 | 14-B / Дин | Мир | 0.00 | 10-A / Fool | Маф | 2.00 | 22-C / V.V. | Мир | 2.00 |
1 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | Стол 6 2-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | Победа мафии | |||||||||||||
1 | 15-B / Бордо | Мир | 2.00 | 15-D / Абрам | Маф | 0.50 | 03-C / BeetleJuice | Мир | 0.00 | 18-D / Бамбук | Мир | 2.00 | 08-C / AWD2 | Мир | 2.00 | 06-B / Бабай | Шер | 0.00 |
2 | 06-D / Лео | Мир | 2.00 | 09-D / Кудряшка | Мир | 2.00 | 23-D / Дэгни | Шер | 0.00 | 05-D / Runaway | Мир | 2.00 | 27-B / Nancy | Мир | 2.00 | 03-D / Адвокат | Мир | 0.00 |
3 | 29-D / Fozz | Мир | 2.25 | 21-A / 39к | Дон | 0.00 | 29-C / Князь | Мир | 0.00 | 02-D / Конфетка | Шер | 2.00 | 17-C / Ролекс | Мир | 2.00 | 17-D / Смайл | Мир | 0.00 |
4 | 23-C / Арсений | Маф | 0.00 | 26-D / Людовик | Мир | 2.00 | 09-B / Grizzly | Маф | 2.50 | 12-C / Бджілка | Мир | 2.00 | 02-C / Шерлок | Мир | 3.00 | 24-D / Ronnie | Мир | 0.00 |
5 | 18-A / Blink | Мир | 2.00 | 24-A / Адлер | Шер | 2.00 | 27-C / Lucky | Маф | 2.00 | 09-C / Лютер | Маф | 0.00 | 20-C / Маскарад | Маф | 0.00 | 15-A / RiT | Мир | 0.00 |
6 | 03-B / Охана | Шер | 2.00 | 12-A / КАМАЗ | Мир | 3.00 | 21-C / Логика | Мир | 0.00 | 30-D / Фемида | Мир | 3.00 | 06-A / Боярин Олигарх | Мир | 2.00 | 21-D / Пандочка | Дон | 2.00 |
7 | 08-D / Валерун-Балерун | Дон | 0.00 | 03-A / Котяра | Мир | 2.00 | 06-C / Мари | Мир | 0.00 | 24-B / Ума | Мир | 2.50 | 12-B / Гуцул | Мир | 2.00 | 09-A / Фифа | Маф | 3.00 |
8 | 27-A / B@LU | Мир | 2.00 | 30-B / Borman | Мир | 2.50 | 11-D / Лосось | Дон | 2.00 | 21-B / Бульба | Маф | 0.00 | 14-D / Вольфрам | Дон | 0.00 | 12-D / yxTu | Маф | 2.50 |
9 | 20-D / KEX | Мир | 2.00 | 05-C / Латвия | Мир | 2.00 | 14-C / Flash | Мир | 0.00 | 15-C / Борщ | Мир | 2.00 | 24-C / Дари | Маф | 0.00 | 30-A / StoneCold | Мир | 0.50 |
10 | 11-C / Kenny | Маф | 0.00 | 18-B / Nif | Маф | 0.00 | 18-C / Ramino | Мир | 0.00 | 27-D / Марго | Дон | 0.50 | 30-C / Questra | Шер | 2.50 | 26-C / Грин | Мир | 0.00 |
2 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | Стол 6 1-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | |||||||||||||
1 | 13-B / Katana | Мир | 0.00 | 28-A / Чуха | Мир | 2.00 | 04-D / Эхо | Мир | 0.00 | 11-A / Fox | Шер | 0.00 | 01-B / Bella | Мир | 2.00 | 04-C / Лачовский | Мир | 0.50 |
2 | 08-A / Арчи | Мир | 0.00 | 13-D / Космос | Мир | 2.00 | 22-B / Южная | Мир | 0.00 | 17-A / Лилит | Мир | 0.00 | 05-A / Паника | Дон | 0.00 | 25-A / Странник | Маф | 2.50 |
3 | 25-C / Грейс | Дон | 3.00 | 04-B / Равик | Маф | 0.00 | 07-A / Крестный отец | Маф | 2.00 | 13-C / Franklin | Маф | 2.00 | 14-B / Дин | Мир | 2.00 | 07-D / Konstanta | Дон | 3.00 |
4 | 01-D / Серый | Маф | 2.00 | 11-B / 22 | Мир | 2.75 | 02-B / Q | Маф | 2.00 | 29-B / Locky | Мир | 0.25 | 22-A / ЖЕГЛОВ | Мир | 2.00 | 13-A / Амахонда | Мир | 0.00 |
5 | 16-A / Диджит | Мир | 0.00 | 01-C / Пончик | Дон | 0.50 | 26-B / Mr Fox | Дон | 2.00 | 25-D / Valar Dohaeris | Мир | 0.00 | 10-B / Snoopy:) | Мир | 2.00 | 10-C / Tourist | Мир | 0.00 |
6 | 22-D / Dakota | Шер | 0.00 | 16-C / Мальвина | Маф | 0.00 | 10-D / Just | Мир | 0.00 | 07-B / Юстас | Мир | 0.00 | 25-B / Лев | Мир | 2.00 | 28-D / Пиковый валет | Мир | 0.00 |
7 | 04-A / Артист | Мир | 0.00 | 23-B / Геша | Мир | 2.00 | 14-A / Лача | Мир | 0.00 | 05-B / Kurt | Мир | 0.00 | 28-C / Барни | Маф | 0.00 | 01-A / Дежавю | Мир | 0.00 |
8 | 29-A / Хохол | Мир | 0.00 | 08-B / Архи | Мир | 2.00 | 19-D / Black Jack | Мир | 0.00 | 22-C / V.V. | Дон | 2.00 | 17-B / Лол | Шер | 2.00 | 23-A / ENIGMA | Шер | 0.00 |
9 | 10-A / Fool | Мир | 0.25 | 26-A / Superman | Мир | 2.00 | 28-B / Акуна-Матата | Шер | 0.00 | 20-A / Бур | Мир | 0.00 | 19-A / Грех | Маф | 0.00 | 16-B / Кайфат | Маф | 2.00 |
10 | 19-C / Javali | Маф | 2.00 | 19-B / Шампиньон | Шер | 3.00 | 16-D / Джан | Мир | 0.00 | 02-A / Rio | Маф | 3.00 | 07-C / Андерсен | Мир | 2.00 | 20-B / Маска | Мир | 0.00 |
2 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | Стол 6 2-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||||||||
1 | 06-C / Мари | Мир | 2.00 | 30-A / StoneCold | Мир | 0.00 | 24-C / Дари | Шер | 2.00 | 08-D / Валерун-Балерун | Маф | 2.50 | 06-D / Лео | Маф | 0.00 | 20-D / KEX | Мир | 2.00 |
2 | 15-A / RiT | Мир | 2.00 | 24-B / Ума | Мир | 0.00 | 21-B / Бульба | Мир | 2.00 | 14-C / Flash | Мир | 0.00 | 17-C / Ролекс | Мир | 2.00 | 12-C / Бджілка | Мир | 2.00 |
3 | 21-A / 39к | Мир | 2.25 | 15-B / Бордо | Маф | 3.00 | 02-D / Конфетка | Мир | 2.00 | 18-D / Бамбук | Мир | 0.00 | 09-D / Кудряшка | Мир | 2.00 | 30-D / Фемида | Дон | 0.00 |
4 | 09-C / Лютер | Маф | 0.00 | 05-D / Runaway | Мир | 0.00 | 09-A / Фифа | Маф | 0.00 | 20-C / Маскарад | Шер | 0.00 | 15-C / Борщ | Шер | 2.50 | 24-A / Адлер | Маф | 0.00 |
5 | 12-B / Гуцул | Маф | 0.00 | 27-B / Nancy | Дон | 2.00 | 18-C / Ramino | Мир | 2.00 | 27-A / B@LU | Мир | 0.00 | 23-C / Арсений | Дон | 0.00 | 14-D / Вольфрам | Мир | 3.00 |
6 | 23-D / Дэгни | Дон | 0.50 | 21-C / Логика | Шер | 0.00 | 06-A / Боярин Олигарх | Мир | 2.00 | 12-A / КАМАЗ | Мир | 0.00 | 21-D / Пандочка | Маф | 0.00 | 17-D / Смайл | Шер | 2.00 |
7 | 30-C / Questra | Мир | 2.00 | 12-D / yxTu | Мир | 0.00 | 11-D / Лосось | Мир | 2.50 | 24-D / Ronnie | Мир | 0.00 | 26-D / Людовик | Мир | 2.00 | 03-B / Охана | Мир | 2.00 |
8 | 03-A / Котяра | Мир | 3.00 | 18-B / Nif | Мир | 0.00 | 26-C / Грин | Маф | 0.00 | 30-B / Borman | Маф | 2.00 | 11-C / Kenny | Мир | 2.00 | 09-B / Grizzly | Маф | 0.00 |
9 | 27-D / Марго | Мир | 2.00 | 08-C / AWD2 | Мир | 0.00 | 15-D / Абрам | Дон | 0.00 | 02-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 29-C / Князь | Мир | 3.00 | 27-C / Lucky | Мир | 2.00 |
10 | 18-A / Blink | Шер | 2.50 | 03-C / BeetleJuice | Маф | 2.00 | 29-D / Fozz | Мир | 2.00 | 06-B / Бабай | Дон | 3.00 | 03-D / Адвокат | Мир | 2.00 | 05-C / Латвия | Мир | 2.00 |
3 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | Стол 6 1-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||||
1 | 14-A / Лача | Мир | 2.00 | 16-D / Джан | Мир | 2.00 | 13-A / Амахонда | Мир | 2.00 | 01-A / Дежавю | Маф | 0.00 | 16-A / Диджит | Мир | 0.00 | 28-B / Акуна-Матата | Мир | 0.00 |
2 | 25-A / Странник | Маф | 0.00 | 08-A / Арчи | Мир | 2.00 | 29-B / Locky | Мир | 2.00 | 10-C / Tourist | Мир | 2.00 | 08-B / Архи | Маф | 2.00 | 13-B / Katana | Мир | 0.00 |
3 | 07-C / Андерсен | Маф | 0.00 | 11-A / Fox | Маф | 0.00 | 07-A / Крестный отец | Мир | 2.00 | 04-C / Лачовский | Маф | 0.00 | 04-D / Эхо | Дон | 2.00 | 22-A / ЖЕГЛОВ | Шер | 0.00 |
4 | 28-A / Чуха | Мир | 2.50 | 19-C / Javali | Дон | 0.00 | 10-A / Fool | Маф | 0.00 | 22-C / V.V. | Мир | 2.00 | 01-D / Серый | Мир | 0.25 | 26-B / Mr Fox | Мир | 0.00 |
5 | 22-B / Южная | Мир | 2.25 | 05-B / Kurt | Мир | 3.00 | 22-D / Dakota | Шер | 2.00 | 07-B / Юстас | Мир | 2.00 | 28-D / Пиковый валет | Шер | 0.00 | 01-B / Bella | Мир | 0.00 |
6 | 19-A / Грех | Мир | 2.00 | 02-A / Rio | Шер | 2.50 | 05-A / Паника | Маф | 0.00 | 28-C / Барни | Мир | 2.50 | 13-D / Космос | Мир | 0.00 | 07-D / Konstanta | Дон | 2.00 |
7 | 10-D / Just | Шер | 3.00 | 23-B / Геша | Мир | 2.00 | 02-B / Q | Мир | 2.50 | 13-C / Franklin | Дон | 0.50 | 10-B / Snoopy:) | Мир | 0.00 | 17-B / Лол | Маф | 2.00 |
8 | 01-C / Пончик | Мир | 2.00 | 14-B / Дин | Маф | 0.00 | 17-A / Лилит | Мир | 2.00 | 25-C / Грейс | Мир | 3.00 | 19-B / Шампиньон | Мир | 0.00 | 04-B / Равик | Мир | 0.50 |
9 | 16-B / Кайфат | Мир | 2.00 | 26-A / Superman | Мир | 2.00 | 25-D / Valar Dohaeris | Дон | 0.00 | 20-B / Маска | Шер | 2.00 | 23-A / ENIGMA | Мир | 0.00 | 19-D / Black Jack | Мир | 0.00 |
10 | 04-A / Артист | Дон | 0.00 | 29-A / Хохол | Мир | 2.25 | 20-A / Бур | Мир | 2.00 | 16-C / Мальвина | Мир | 2.00 | 25-B / Лев | Маф | 2.00 | 11-B / 22 | Маф | 3.00 |
3 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | Стол 6 2-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа города | |||||||||||||
1 | 14-C / Flash | Мир | 2.00 | 12-A / КАМАЗ | Мир | 0.00 | 15-D / Абрам | Мир | 0.00 | 17-C / Ролекс | Мир | 0.50 | 12-B / Гуцул | Мир | 2.00 | 03-A / Котяра | Мир | 3.00 |
2 | 24-C / Дари | Дон | 0.00 | 23-D / Дэгни | Шер | 0.00 | 05-C / Латвия | Шер | 0.00 | 27-C / Lucky | Маф | 3.00 | 18-B / Nif | Маф | 0.00 | 20-D / KEX | Мир | 2.00 |
3 | 05-D / Runaway | Мир | 2.00 | 21-C / Логика | Мир | 0.00 | 08-D / Валерун-Балерун | Мир | 0.00 | 23-C / Арсений | Мир | 0.00 | 20-C / Маскарад | Мир | 2.00 | 11-D / Лосось | Мир | 2.00 |
4 | 30-A / StoneCold | Мир | 2.50 | 15-A / RiT | Маф | 3.00 | 27-A / B@LU | Мир | 0.00 | 15-B / Бордо | Мир | 0.00 | 29-D / Fozz | Мир | 2.25 | 26-C / Грин | Дон | 0.00 |
5 | 03-C / BeetleJuice | Мир | 2.00 | 18-A / Blink | Мир | 0.00 | 18-D / Бамбук | Маф | 2.00 | 21-A / 39к | Мир | 0.50 | 06-B / Бабай | Мир | 3.00 | 14-D / Вольфрам | Мир | 2.50 |
6 | 18-C / Ramino | Мир | 3.00 | 03-D / Адвокат | Маф | 2.50 | 02-D / Конфетка | Маф | 3.00 | 06-C / Мари | Маф | 2.00 | 09-A / Фифа | Дон | 0.00 | 29-C / Князь | Мир | 2.00 |
7 | 21-D / Пандочка | Шер | 2.00 | 06-D / Лео | Мир | 0.00 | 30-D / Фемида | Мир | 0.00 | 08-C / AWD2 | Мир | 0.00 | 15-C / Борщ | Мир | 2.00 | 24-B / Ума | Мир | 2.00 |
8 | 09-B / Grizzly | Мир | 2.00 | 26-D / Людовик | Дон | 2.00 | 12-D / yxTu | Мир | 0.00 | 02-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 27-B / Nancy | Мир | 2.00 | 06-A / Боярин Олигарх | Маф | 0.00 |
9 | 11-C / Kenny | Маф | 0.50 | 30-C / Questra | Мир | 0.00 | 21-B / Бульба | Мир | 0.00 | 12-C / Бджілка | Дон | 2.00 | 03-B / Охана | Шер | 2.00 | 17-D / Смайл | Маф | 0.00 |
10 | 27-D / Марго | Маф | 0.00 | 09-D / Кудряшка | Мир | 0.00 | 24-D / Ronnie | Дон | 2.00 | 30-B / Borman | Шер | 0.00 | 24-A / Адлер | Маф | 0.00 | 09-C / Лютер | Шер | 2.00 |
4 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | Стол 6 1-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||||
1 | 10-B / Snoopy:) | Дон | 2.00 | 14-A / Лача | Мир | 0.00 | 01-A / Дежавю | Шер | 0.00 | 11-A / Fox | Маф | 2.00 | 16-A / Диджит | Мир | 0.00 | 10-C / Tourist | Мир | 0.00 |
2 | 28-D / Пиковый валет | Мир | 0.00 | 08-B / Архи | Маф | 2.00 | 10-D / Just | Дон | 2.00 | 16-C / Мальвина | Мир | 0.00 | 19-D / Black Jack | Мир | 0.00 | 05-B / Kurt | Мир | 0.00 |
3 | 22-D / Dakota | Мир | 0.00 | 02-A / Rio | Маф | 3.00 | 14-B / Дин | Маф | 2.00 | 29-A / Хохол | Дон | 3.00 | 26-A / Superman | Дон | 2.00 | 13-D / Космос | Шер | 0.25 |
4 | 05-A / Паника | Мир | 0.00 | 20-A / Бур | Мир | 0.00 | 23-A / ENIGMA | Маф | 2.00 | 13-A / Амахонда | Мир | 0.25 | 10-A / Fool | Маф | 2.00 | 25-D / Valar Dohaeris | Маф | 2.00 |
5 | 02-B / Q | Шер | 0.00 | 28-B / Акуна-Матата | Мир | 0.00 | 17-A / Лилит | Мир | 0.00 | 25-A / Странник | Маф | 2.50 | 01-B / Bella | Маф | 3.00 | 01-C / Пончик | Мир | 0.00 |
6 | 13-B / Katana | Маф | 3.00 | 11-B / 22 | Мир | 0.00 | 26-B / Mr Fox | Мир | 0.00 | 01-D / Серый | Мир | 0.00 | 13-C / Franklin | Мир | 0.25 | 28-C / Барни | Мир | 0.50 |
7 | 07-B / Юстас | Мир | 0.50 | 04-C / Лачовский | Мир | 0.00 | 04-D / Эхо | Мир | 0.00 | 22-A / ЖЕГЛОВ | Мир | 0.50 | 04-A / Артист | Мир | 0.00 | 17-B / Лол | Маф | 2.00 |
8 | 16-B / Кайфат | Маф | 2.00 | 16-D / Джан | Мир | 0.00 | 28-A / Чуха | Мир | 0.00 | 19-B / Шампиньон | Шер | 0.00 | 08-A / Арчи | Шер | 0.00 | 23-B / Геша | Дон | 2.00 |
9 | 19-C / Javali | Мир | 0.00 | 22-C / V.V. | Дон | 2.50 | 07-D / Konstanta | Мир | 0.00 | 07-C / Андерсен | Мир | 0.00 | 29-B / Locky | Мир | 0.00 | 07-A / Крестный отец | Мир | 0.00 |
10 | 25-C / Грейс | Мир | 0.00 | 25-B / Лев | Шер | 0.50 | 20-B / Маска | Мир | 0.00 | 04-B / Равик | Мир | 0.00 | 22-B / Южная | Мир | 0.00 | 19-A / Грех | Мир | 0.00 |
4 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | Стол 6 2-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа города | Победа города | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | |||||||||||||
1 | 29-D / Fozz | Маф | 0.00 | 11-C / Kenny | Шер | 2.00 | 30-A / StoneCold | Мир | 0.00 | 12-A / КАМАЗ | Мир | 2.00 | 24-C / Дари | Маф | 3.00 | 23-D / Дэгни | Мир | 0.00 |
2 | 14-D / Вольфрам | Маф | 0.00 | 27-B / Nancy | Мир | 2.00 | 15-A / RiT | Мир | 0.00 | 17-C / Ролекс | Маф | 0.00 | 05-D / Runaway | Мир | 0.00 | 17-D / Смайл | Маф | 3.00 |
3 | 05-C / Латвия | Шер | 3.00 | 14-C / Flash | Маф | 0.00 | 18-D / Бамбук | Шер | 0.00 | 30-C / Questra | Шер | 2.50 | 09-C / Лютер | Мир | 0.00 | 08-D / Валерун-Балерун | Мир | 0.00 |
4 | 24-D / Ronnie | Мир | 2.00 | 21-B / Бульба | Мир | 2.00 | 06-B / Бабай | Мир | 0.00 | 24-B / Ума | Мир | 2.25 | 03-A / Котяра | Мир | 0.25 | 12-C / Бджілка | Мир | 0.00 |
5 | 21-C / Логика | Мир | 2.00 | 29-C / Князь | Мир | 3.00 | 26-C / Грин | Мир | 0.00 | 09-B / Grizzly | Дон | 0.00 | 20-D / KEX | Мир | 0.00 | 27-A / B@LU | Мир | 0.00 |
6 | 27-C / Lucky | Мир | 2.00 | 18-A / Blink | Маф | 0.00 | 11-D / Лосось | Маф | 2.00 | 20-C / Маскарад | Мир | 2.00 | 12-D / yxTu | Мир | 0.00 | 30-B / Borman | Маф | 2.00 |
7 | 18-C / Ramino | Мир | 2.50 | 23-C / Арсений | Мир | 2.00 | 09-D / Кудряшка | Мир | 0.00 | 27-D / Марго | Маф | 0.00 | 18-B / Nif | Дон | 2.00 | 03-C / BeetleJuice | Шер | 0.25 |
8 | 08-C / AWD2 | Мир | 2.00 | 09-A / Фифа | Мир | 2.50 | 21-A / 39к | Дон | 2.00 | 06-A / Боярин Олигарх | Мир | 3.00 | 26-D / Людовик | Маф | 2.00 | 21-D / Пандочка | Дон | 1.00 |
9 | 12-B / Гуцул | Дон | 0.00 | 06-C / Мари | Мир | 2.00 | 02-C / Шерлок | Мир | 0.00 | 03-B / Охана | Мир | 2.00 | 15-B / Бордо | Мир | 0.00 | 15-C / Борщ | Мир | 0.00 |
10 | 03-D / Адвокат | Мир | 2.00 | 02-D / Конфетка | Дон | 0.50 | 24-A / Адлер | Маф | 2.00 | 15-D / Абрам | Мир | 2.00 | 30-D / Фемида | Шер | 0.00 | 06-D / Лео | Мир | 0.00 |
5 Тур, 1 смена
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 2 1-я смена | Стол 3 1-я смена | Стол 4 1-я смена | Стол 5 1-я смена | Стол 6 1-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||||
1 | 14-D / Вольфрам | Дон | 3.00 | 01-C / Пончик | Мир | 0.00 | 25-C / Грейс | Дон | 0.00 | 20-C / Маскарад | Маф | 2.00 | 27-D / Марго | Мир | 0.00 | 09-A / Фифа | Маф | 0.00 |
2 | 07-C / Андерсен | Мир | 0.00 | 19-A / Грех | Мир | 0.00 | 02-D / Конфетка | Мир | 2.00 | 19-D / Black Jack | Мир | 0.00 | 10-B / Snoopy:) | Мир | 0.00 | 21-B / Бульба | Мир | 2.00 |
3 | 13-B / Katana | Мир | 0.00 | 26-B / Mr Fox | Мир | 0.00 | 20-A / Бур | Маф | 0.00 | 08-B / Архи | Мир | 0.00 | 28-D / Пиковый валет | Маф | 2.00 | 03-C / BeetleJuice | Мир | 2.00 |
4 | 01-B / Bella | Мир | 0.00 | 25-B / Лев | Маф | 3.00 | 08-C / AWD2 | Мир | 2.00 | 26-D / Людовик | Дон | 3.00 | 09-C / Лютер | Дон | 3.00 | 15-A / RiT | Дон | 0.00 |
5 | 20-B / Маска | Мир | 0.00 | 02-B / Q | Маф | 2.50 | 19-C / Javali | Мир | 2.00 | 13-C / Franklin | Мир | 0.00 | 21-C / Логика | Мир | 0.00 | 10-A / Fool | Маф | 0.00 |
6 | 26-C / Грин | Мир | 0.00 | 13-D / Космос | Мир | 0.50 | 26-A / Superman | Маф | 0.00 | 07-D / Konstanta | Мир | 0.00 | 04-A / Артист | Мир | 0.00 | 22-D / Dakota | Мир | 2.50 |
7 | 02-A / Rio | Мир | 0.50 | 07-B / Юстас | Мир | 0.00 | 14-B / Дин | Шер | 2.25 | 25-A / Странник | Мир | 0.00 | 15-D / Абрам | Шер | 0.00 | 27-A / B@LU | Мир | 2.00 |
8 | 25-D / Valar Dohaeris | Маф | 2.00 | 14-C / Flash | Шер | 0.00 | 01-D / Серый | Мир | 3.00 | 01-A / Дежавю | Шер | 0.00 | 22-A / ЖЕГЛОВ | Мир | 0.00 | 04-B / Равик | Мир | 2.00 |
9 | 19-B / Шампиньон | Маф | 2.00 | 08-D / Валерун-Балерун | Дон | 2.00 | 13-A / Амахонда | Мир | 2.00 | 02-C / Шерлок | Маф | 2.00 | 03-A / Котяра | Мир | 0.00 | 28-C / Барни | Шер | 3.00 |
10 | 08-A / Арчи | Шер | 0.00 | 20-D / KEX | Мир | 0.00 | 07-A / Крестный отец | Мир | 2.00 | 14-A / Лача | Мир | 0.00 | 16-C / Мальвина | Маф | 2.50 | 16-A / Диджит | Мир | 2.00 |
5 Тур, 2 смена
№ | Стол 1 2-я смена | Стол 2 2-я смена | Стол 3 2-я смена | Стол 4 2-я смена | Стол 5 2-я смена | Стол 6 2-я смена | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии | Победа города | |||||||||||||
1 | 28-A / Чуха | Мир | 0.00 | 21-D / Пандочка | Маф | 3.00 | 06-D / Лео | Мир | 0.00 | 11-A / Fox | Дон | 3.00 | 24-D / Ronnie | Маф | 2.00 | 05-B / Kurt | Мир | 3.00 |
2 | 27-B / Nancy | Дон | 2.00 | 09-D / Кудряшка | Маф | 2.00 | 24-C / Дари | Маф | 2.50 | 18-D / Бамбук | Маф | 2.50 | 17-C / Ролекс | Мир | 0.00 | 30-D / Фемида | Маф | 0.00 |
3 | 22-B / Южная | Мир | 0.00 | 22-C / V.V. | Мир | 0.25 | 23-A / ENIGMA | Шер | 0.00 | 17-D / Смайл | Маф | 2.00 | 18-A / Blink | Мир | 0.00 | 11-C / Kenny | Шер | 2.00 |
4 | 10-C / Tourist | Мир | 0.00 | 03-D / Адвокат | Дон | 2.50 | 17-A / Лилит | Мир | 0.00 | 24-B / Ума | Мир | 0.00 | 06-B / Бабай | Маф | 2.00 | 06-C / Мари | Дон | 0.00 |
5 | 15-C / Борщ | Шер | 0.25 | 27-C / Lucky | Мир | 0.00 | 29-D / Fozz | Мир | 0.00 | 05-D / Runaway | Мир | 0.00 | 12-A / КАМАЗ | Мир | 0.00 | 23-D / Дэгни | Мир | 2.00 |
6 | 04-D / Эхо | Маф | 3.00 | 15-B / Бордо | Шер | 0.00 | 30-A / StoneCold | Дон | 2.00 | 29-A / Хохол | Мир | 0.00 | 30-C / Questra | Дон | 2.00 | 17-B / Лол | Маф | 0.00 |
7 | 16-D / Джан | Мир | 0.00 | 16-B / Кайфат | Мир | 0.00 | 12-B / Гуцул | Мир | 0.00 | 30-B / Borman | Мир | 0.00 | 11-D / Лосось | Мир | 0.00 | 18-B / Nif | Мир | 2.00 |
